Δύσκολο ήταν το φετινό ράλι Σουηδίας για όλα τα πληρώματα, καθώς η σχετικά υψηλή θερμοκρασία δημιούργησε ένα μίγμα λάσπης και πάγου που ανάγκασε τους πάντες να κινηθούν με προσοχή. Έτσι ο Evans σημείωσε την πρώτη του νίκη με την Toyota, ενώ μαζί με το συνοδηγό του Martin είναι οι πρώτοι Βρετανοί που έχουν κερδίσει στη Σουηδία, ενώ στο βάθρο ανέβηκαν και οι Tanak (Hyundai) και Rovanpera (Toyota).
Ο Neuville από την πλευράς του προτίμησε να κινηθεί με ασφάλεια και με τους 4 βαθμούς της Powerstage κατάφερε να διατηρηθεί στην κορυφή του πρωταθλήματος μαζί με τον Evans. Συνολικά οι δύο τους έχουν 42 βαθμούς με τον Ogier να ακολουθεί με διαφορά 5 βαθμών. Στην κατάταξη των κατασκευαστών προηγείται η Toyota. Επόμενο ράλι στο Μεξικό, στις 12-15 Μαρτίου.
Κατάταξη Ράλι Σουηδίας
POS | DRIVER | TEAM | CAR | GAP |
1 | Elfyn Evans, S.Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 1h11m43.1s |
2 | Ott Tanak, M.Jarveoja | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 12.7s |
3 | Kalle Rovanpera, J.Halttunen | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 20.2s |
4 | Sebastien Ogier, J.Ingrassia | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 23.6s |
5 | Esapekka Lappi, J.Ferm | M-Sport Ford WRT | Ford | 32.4s |
6 | Thierry Neuville, N.Gilsoul | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 33.8s |
7 | Craig Breen, P.Nagle | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 1m00.9s |
8 | Teemu Suninen, J.Lehtinen | M-Sport Ford WRT | Ford | 1m24.5s |
9 | Takamoto Katsuta, D.Barritt | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 1m59.6s |
10 | Jari Huttunen, M.Lukka | Jari Huttunen | Hyundai | 4m03.0s |
Powerstage
POS | DRIVER | TEAM | CAR | GAP |
1 | Kalle Rovanpera, J.Halttunen | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 10m55.1s |
2 | Thierry Neuville, N.Gilsoul | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 3.7s |
3 | Sebastien Ogier, J.Ingrassia | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 3.9s |
4 | Ott Tanak, M.Jarveoja | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 4.6s |
5 | Esapekka Lappi, J.Ferm | M-Sport Ford WRT | Ford | 6.8s |
KATATAΞΗ ΟΔΗΓΩΝ | ||
POS | DRIVER | POINTS |
1 | Elfyn Evans | 42 |
2 | Thierry Neuville | 42 |
3 | Sebastien Ogier | 37 |
4 | Kalle Rovanpera | 30 |
5 | Esapekka Lappi | 24 |
6 | Ott Tanak | 20 |
7 | Teemu Suninen | 11 |
8 | Sebastien Loeb | 8 |
9 | Takamoto Katsuta | 8 |
10 | Craig Breen | 6 |
11 | Eric Camilli | 2 |
12 | Mads Ostberg | 1 |
13 | Jari Huttunen | 1 |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ | ||
Pos | Team | Points |
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 73 |
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 63 |
3 | M-Sport Ford WRT | 40 |
