Το νέο Ford Ecosport είναι πλέον διαθέσιμο και στην Ελλάδα. Σε 3 εκδόσεις βενζίνης και 2 πετρελαίου. Οι πρώτες ξεκινούν από τις 15.168 ευρώ που αντιστοιχούν στον 1.0 Ecoboost με τα 100 άλογα. Ο αμέσως ισχυρότερος των 125 ίππων κοστίζει από 16.498 ευρώ, ενώ η top έκδοση με τους 140 ίππους από 21.169 €.
Η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος είναι στα 19 εκατοστά για τις εκδόσεις Ecoboost και στα 16 εκατοστά για τους diesel των 1.500 κ.εκ. O βασικός πετρελαιοκινητήρας αποδίδει 100 ίππους και κοστίζει από 17.407€, ενώ ο πιο δυνατός των 125 κοστολογείται από 19.422€.
Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο του Ecosport καθώς και τις τετρακίνητες εκδόσεις του.
Περικλής Στέφος
Έκδοση | Κινητήρας | Κιβώτιο Ταχυτήτων | CO2 | Τιμή πώλησης |
Trend | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 127 | € 15.168 |
Trend | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 107 | € 16.529 |
Business | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 125PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 119 | € 16.498 |
Business | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 125PS | 6-τάχυτο αυτόματο | 134 | € 19.540 |
Business | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 107 | € 17.407 |
Business | 1.5L πετρέλαιο, 125PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 116 | € 19.422 |
Business | 1.5L πετρέλαιο, 125PS | 6-τάχυτο μηχανικό AWD | 120 | € 21.178 |
Titanium | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 127 | € 19.544 |
Titanium | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 125PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 119 | € 20.515 |
Titanium | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 125PS | 6-τάχυτο αυτόματο | 134 | € 21.968 |
Titanium | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 140PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 119 | € 21.169 |
Titanium | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 107 | € 20.746 |
Titanium | 1.5L πετρέλαιο, 125PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 116 | € 21.835 |
Titanium | 1.5L πετρέλαιο, 125PS | 6-τάχυτο μηχανικό AWD | 120 | € 25.021 |
ST Line | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 127 | € 19.887 |
ST Line | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 125PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 119 | € 20.856 |
ST Line | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 125PS | 6-τάχυτο αυτόματο | 134 | € 22.045 |
ST Line | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 140PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 119 | € 21.509 |
ST Line | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 107 | € 21.087 |
ST Line | 1.5L πετρέλαιο, 125PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 116 | € 21.912 |
ST Line | 1.5L πετρέλαιο, 125PS | 6-τάχυτο μηχανικό AWD | 120 | € 25.382 |
