Ο Elfyn Evans σημείωσε στην Τουρκία και το ράλι της τη 2η νίκη του σε αυτή τη σαιζόν και 3η στην καριέρα του, ενώ αυτή ήταν η 3η κατάκτηση της πρώτης θέσης από την Toyota.
O Βρετανός με αυτή του την επιτυχία βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών, ενώ πολύ καλή ήταν και η εμφάνιση του Neuville με το Hyundai i20 WRC. Τρίτος τερμάτισε ο Loeb, ενώ οι Ogier και Tanak εγκατέλειψαν.
Επόμενο ράλι στην Ιταλία (Σαρδηνία, 8-11 Οκτωβρίου).
Αποτελέσματα Ράλι Τουρκίας
POS | CLASS | DRIVER | TEAM | CAR | GAP |
1 | RC1 | Elfyn Evans, S.Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 2h43m02.7s |
2 | RC1 | Thierry Neuville, N.Gilsoul | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 35.2s |
3 | RC1 | Sebastien Loeb, D.Elena | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 59.4s |
4 | RC1 | Kalle Rovanpera, J.Halttunen | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 2m35.9s |
5 | RC1 | Gus Greensmith, E.Edmondson | M-Sport Ford WRT | Ford | 4m08.3s |
6 | RC1 | Esapekka Lappi, J.Ferm | M-Sport Ford WRT | Ford | 5m36.2s |
7 | RC2 | Kajetan Kajetanowicz, M.Szczepaniak | Skoda | 12m35.5s | |
8 | RC2 | Pontus Tidemand, P.Barth | Toksport WRT | Skoda | 12m59.7s |
9 | RC2 | Adrien Fourmaux, R.Jamoul | M-Sport Ford WRT | Ford | 14m42.6s |
10 | RC2 | Marco Bulacia Wilkinson, M.Der Ohannesian | Citroen | 14m46.4s | |
11 | RC2 | Yagiz Avci, O.Vatansever | Citroen | 19m51.1s | |
12 | RC2 | Alberto Heller, J.L.Diaz | Ford | 22m03.4s | |
13 | RC2 | Burak Cukurova, B.Akcay | Skoda | 24m47.4s | |
14 | RC2 | Jan Solans, M.Barreiro | Ford | 31m15.5s | |
15 | RC2 | Emilio Fernandez, R.Garcia | Skoda | 33m52.5s | |
16 | RC2 | ‘Pedro’, E.Baldaccini | Ford | 35m30.5s | |
17 | RC1 | Ott Tanak, M.Jarveoja | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 1h13m43.3s |
18 | RC2 | Eyvind Brynildsen, I.Minor | Toksport WRT | Skoda | 1h21m24.4s |
– | RC2 | Ugur Soylu, M.Koleoglu | Skoda | Mechanical | |
– | RC1 | Sebastien Ogier, J.Ingrassia | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | Engine |
– | RC1 | Teemu Suninen, J.Lehtinen | M-Sport Ford WRT | Ford | Suspension |
– | RC1 | Pierre-Louis Loubet, V.Landais | Hyundai 2C Competition | Hyundai | Mechanical |
– | RC2 | Sean Johnston, A.Kihurani | Sainteloc Junior Team | Citroen | Accident |
– | RC2 | Nasser Khalifa Al-Attiyah, G.Bernacchini | Ford | Accident |
