<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Σχόλια σε: TO ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ OPEL AMPERA-E ΘΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 26.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 400 ΧΛΜ.	</title>
	<atom:link href="https://www.carzine.gr/to-opel-ampera-e-2017-tha-ine-ilektriko-me-kostos-26000-euro-ke-autonomia-400-chiliometron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carzine.gr/to-opel-ampera-e-2017-tha-ine-ilektriko-me-kostos-26000-euro-ke-autonomia-400-chiliometron/</link>
	<description>Αυτοκίνητο και όχι μόνο</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2017 12:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Από: Μακης		</title>
		<link>https://www.carzine.gr/to-opel-ampera-e-2017-tha-ine-ilektriko-me-kostos-26000-euro-ke-autonomia-400-chiliometron/#comment-57371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Μακης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 12:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carzine.gr/?p=76840#comment-57371</guid>

					<description><![CDATA[Θέλω να πιστεύω οτι μελλοντικά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα αποτελεί αν όχι μονόδρομο, την κύρια επιλογή αγοράς αυτοκινήτου μαζί με το φυσικό αέριο,το οποίο η χώρα μας διαθέτει πλούσια προίκα. Το περιβάλλον μας είναι πλέον σε σοβαρή κατάσταση μόλυνσης και αυτό θα είναι εις βάρος της υγείας μας, κυρίως για εκείνους που ζουν στις μεγάλες πόλεις αλλά και όχι μόνο. Σήμερα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει κάνει μεγάλα άλματα προόδου και θα κάνει ακόμα περισσότερα καθ οτι η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς. Το μελανό σημείο στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ακόμα είναι η χιλιομετρική αυτονομία του και το κόστος αντικατάστασης των συσσωρευτών!!!Αυτη την στιγμή η ΟPEL μετο AMPERA εχει μια πρωτοποριακή και πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση καθ οτι υπόσχεται εως και 500 χιλιόμετρα αυτονομίας, 8 χρόνια εγγύηση συσσωρευτών η 160.000 χιλιόμετρα, στο άκρως ενδιαφέρον ποσόν των 26.000 ευρω, για τα σημερινά επίπεδα αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τα προσφερόμενα .Και βέβαια το 0-100 σε 6,5&quot; δεν το παίρνεις με 26000 ευρα !!! Τελος ευελπιστώ οι φορομπικτικες και εχθρικές προς τον πολίτη Ελληνικές κυβερνήσεις κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον να δώσουν ισχυρά κίνητρα απόκτησης ηλεκτρικού αυτοκινήτου(αγορά χωρίς φόρους και τέλη ταξινόμησης,χωρίς τεκμήριο,δανειοδότηση αγοράς του με μηδενικό επιτόκιο κα).Αναμονή λοιπόν!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Θέλω να πιστεύω οτι μελλοντικά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα αποτελεί αν όχι μονόδρομο, την κύρια επιλογή αγοράς αυτοκινήτου μαζί με το φυσικό αέριο,το οποίο η χώρα μας διαθέτει πλούσια προίκα. Το περιβάλλον μας είναι πλέον σε σοβαρή κατάσταση μόλυνσης και αυτό θα είναι εις βάρος της υγείας μας, κυρίως για εκείνους που ζουν στις μεγάλες πόλεις αλλά και όχι μόνο. Σήμερα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει κάνει μεγάλα άλματα προόδου και θα κάνει ακόμα περισσότερα καθ οτι η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς. Το μελανό σημείο στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ακόμα είναι η χιλιομετρική αυτονομία του και το κόστος αντικατάστασης των συσσωρευτών!!!Αυτη την στιγμή η ΟPEL μετο AMPERA εχει μια πρωτοποριακή και πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση καθ οτι υπόσχεται εως και 500 χιλιόμετρα αυτονομίας, 8 χρόνια εγγύηση συσσωρευτών η 160.000 χιλιόμετρα, στο άκρως ενδιαφέρον ποσόν των 26.000 ευρω, για τα σημερινά επίπεδα αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τα προσφερόμενα .Και βέβαια το 0-100 σε 6,5&#8243; δεν το παίρνεις με 26000 ευρα !!! Τελος ευελπιστώ οι φορομπικτικες και εχθρικές προς τον πολίτη Ελληνικές κυβερνήσεις κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον να δώσουν ισχυρά κίνητρα απόκτησης ηλεκτρικού αυτοκινήτου(αγορά χωρίς φόρους και τέλη ταξινόμησης,χωρίς τεκμήριο,δανειοδότηση αγοράς του με μηδενικό επιτόκιο κα).Αναμονή λοιπόν!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 16/33 queries in 0.318 seconds using Disk

Served from: www.carzine.gr @ 2026-07-29 08:20:21 by W3 Total Cache
-->