Το πρωτάθλημα της Formula E μπορεί να μην έχει προς το παρόν μεγάλη απήχηση και δημοτικότητα, αλλά αυτό αναμένεται να αλλάξει πολύ γρήγορα, καθώς η προσθήκη όλο και περισσότερων κατασκευαστών θα τους εξασφαλίζει περισσότερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη αίγλη.
Στη σαιζόν πάντως που μόλις ολοκληρώθηκε πρωταθλητής Formula E ανακηρύχθηκε ο Βραζιλιάνος Lucas di Grassi, που μέχρι και τον αγώνα στον Καναδά είχε πλεονέκτημα 10 βαθμών σε σχέση με τον Sebastian Buemi.
Με τη νίκη του στο Μόντρεαλ σφράγισε τον πρώτο του τίτλο με την ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT, ενώ το πρωτάθλημα κατασκευαστών κατέκτησε η RENAULT E.DAMS.
Γιάννης Σκουφής
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΔΗΓΩΝ
POS | DRIVER | POINTS |
1 | Lucas di Grassi | 181 |
2 | Sebastien Buemi | 157 |
3 | Felix Rosenqvist | 127 |
4 | Sam Bird | 122 |
5 | Jean-Eric Vergne | 117 |
6 | Nicolas Prost | 93 |
7 | Nick Heidfeld | 88 |
8 | Daniel Abt | 67 |
9 | Jose Maria Lopez | 65 |
10 | Stephane Sarrazin | 36 |
11 | Nelson Piquet Jr. | 33 |
12 | Oliver Turvey | 26 |
13 | Robin Frijns | 24 |
14 | Mitch Evans | 22 |
15 | Loic Duval | 20 |
16 | Pierre Gasly | 18 |
17 | Maro Engel | 16 |
18 | Jerome d’Ambrosio | 13 |
19 | Tom Dillmann | 12 |
20 | Antonio Felix da Costa | 10 |
21 | Esteban Gutierrez | 5 |
22 | Adam Carroll | 5 |
23 | Alex Lynn | 3 |
24 | Mike Conway | 0 |
25 | Ma Qing Hua | 0 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
# | Team | Points |
1. | Renault e.Dams | 267 |
2. | ABT Schaeffler Audi Sport | 248 |
3. | Mahindra Racing Formula E Team | 212 |
4. | DS Virgin Racing | 190 |
5. | Techeetah | 156 |
6. | NextEV NIO | 59 |
7. | MS Amlin Andretti | 34 |
8. | Faraday Future Dragon Racing | 33 |
9. | Venturi Formula E Team | 29 |
10. | Panasonic Jaguar Racing | 26 |
