Από την αποκάλυψη του νέου Civic Type R έχουν περάσει μερικοί μήνες και τώρα η Ηonda ανακοινώνει τις επιδόσεις που εξασφαλίζει ο πιο δυνατός κινητήρας -329 ίπποι στις 6.500 σ.α.λ. (420 Nm από τις 2.500 έώς τις 4.000 σ.α.λ.- στην ιστορία του σπορ Civic.
Έτσι λοιπόν για το 0-100 δεν απαιτούνται περισσότερα από 5,4 δεύτερα ενώ η τελική του φτάνει τα 277 χλμ./ ώρα. Τιμές που φυσικά θα επιτρέψουν στο νέο Honda Civic Type R να προσπαθήσει να καταρρίψει ρεκόρ σε πολλές πίστες.
Το νέο Type R έχει τον ισχυρότερο VTEC που έχει μπει ποτέ στο Civic με ισχύ 329 ίππους στις 6.500 σ.α.λ. και ροπή 420 Nm στις 2.500-4.000 σ.α.λ.
Τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου Civic Type R έχουν ως εξής:
Model | Honda Civic Type R |
Engine Type | 2.0-litre turbo-charged petrol |
Driven Wheels | FWD |
Transmission Type | 6-speed manual |
Engine Name | K20C1 |
Displacement (cc) | 1996 |
Bore X Stroke (mm) | Bore: 86 Stroke: 85.9 |
Compression Ratio | 9.8:1 |
Valve Train | DOHC four valves per cylinder
VTEC |
Emission Standard | Euro 6D |
Fuel Type | Unleaded (98 ron) |
PERFORMANCE | |
Engine Maximum Power (PS at rpm) | 329 @ 6500 |
Engine Maximum Torque (NM at rpm) | 420 @ 2500 – 4000 |
0 → 100 km/h (seconds) | 5.4 |
Max Speed (km/h) | 275 |
FUEL ECONOMY AND EMISSIONS | |
WLTC* | |
Low – CO2 g/km | 260 |
Medium – CO2 g/km | 182 |
High – CO2 g/km | 161 |
Extra High – CO2 g/km | 182 |
Combined – CO2 g/km | 186 |
Low – FC l/100km | 11.4 |
Medium – FC l/100km | 8.0 |
High – FC l/100km | 7.1 |
Extra High – FC l/100km | 8.0 |
Combined – FC l/100km | 8.2 |
Carbon Monoxide CO (mg/km) | 355.8 |
Non-Methane Hydro Carbon NMHC (mg/km) | 9.2 |
Nitrogen Oxides NOx (mg/km) | 15.4 |
DIMENSIONS | |
Length (mm) | 4,594 |
Width (mm) | 1,890 |
Height – Unladen (mm) | 1,401 |
Wheelbase (mm) | 2,734 |
Track Front (mm) | 1,625 |
Track Rear (mm) | 1,623 |
Ground Clearance – No Load (mm) | 121 |
Ground Clearance – with Full Load (mm) | 109 |
Turning Circle – at Body (m) | 12.1 |
Turning Radius – at Wheel Centre (m) | 6.2 |
Steering Lock to Lock (turns)
|
2.1
|
CAPACITY | |
Fuel Tank (litres) | 47 |
Seating Capacity | 4 |
Trunk Capacity – Rear Seat up (litres, VDA method) | 410 |
Trunk Capacity – Rear Seat Down Load to Roof (litres, VDA method) | 1212 |
Trunk Capacity – Rear Seat Down Load to Window (litres, VDA method) | 904 |
WEIGHT | |
Kerb Weight (kg) | 1,429 |
Max. Permissible Weight (kg) | 1,800 |
Max. Permissible Axle Weight – Front/Rear (kg) | FR: 1,010, RR: 800 |
Max. Roof Load (kg) | 50 |
TRANSMISSION | |
Transmission Type | 6-speed manual |
Gear Ratio 1st | 3.625 |
Gear Ratio 2nd | 2.115 |
Gear Ratio 3rd | 1.529 |
Gear Ratio 4th | 1.125 |
Gear Ratio 5th | 0.911 |
Gear Ratio 6th | 0.735 |
Gear Ratio Final | 3.842 |
