O φετινός παγκόσμιος πρωταθλητής γράφει το δικό του χρυσό κεφάλαιο στο πρωτάθλημα της Formula 1. Έτσι με το φετινό του 5ο Παγκόσμιο Τίτλο ο Lewis Hamilton έπιασε τον θρυλικό Juan Manuel Fangio και απειλεί το ρεκόρ του Michael Schumacher. Το αν θα τα καταφέρει θα αποδειχθεί στο μέλλον, αλλά όπως βλέπετε από τα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ταλέντο, την ποιότητα λαλά και τη συνέπεια του Βρετανού πολύ- πρωταθλητή. Ο οποίος είτε βρίσκεται στην κορυφή είτε πολύ κοντά σε αυτή.
Παγκόσμιοι τίτλοι οδηγών
Michael Schumacher | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Juan Manuel Fangio | 5 | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 |
Lewis Hamilton | 5 | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 |
Alain Prost | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
Sebastian Vettel | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Jack Brabham | 3 | 1959, 1960, 1966 |
Jackie Stewart | 3 | 1969, 1971, 1973 |
Niki Lauda | 3 | 1975, 1977, 1984 |
Nelson Piquet | 3 | 1981, 1983, 1987 |
Ayrton Senna | 3 | 1988, 1990, 1991 |
Alberto Ascari | 2 | 1952, 1953 |
Graham Hill | 2 | 1962, 1968 |
Jim Clark | 2 | 1963, 1965 |
Emerson Fittipaldi | 2 | 19721, 1974 |
Mika Hakkinen | 2 | 1998, 1999 |
Fernando Alonso | 2 | 2005, 2006 |
Guiseppe Farina | 1 | 1950 |
Mike Hawthorn | 1 | 1958 |
Phil Hill | 1 | 1961 |
John Surtees | 1 | 1964 |
Denny Hulme | 1 | 1967 |
Jochen Rindt | 1 | 1970 |
James Hunt | 1 | 1976 |
Mario Andretti | 1 | 1978 |
Jody Scheckter | 1 | 1979 |
Alan Jones | 1 | 1980 |
Keke Rosberg | 1 | 1982 |
Nigel Mansell | 1 | 1992 |
Damon Hill | 1 | 1996 |
Jacques Villeneuve | 1 | 1997 |
Kimi Raikkonen | 1 | 2007 |
Jenson Button | 1 | 2009 |
Nico Rosberg | 1 | 2016 |
Οδηγοί με τις περισσότερες pole position
Α/α | Οδηγός | Σεζόν | Αγώνες | Pole Position | Ποσοστό |
1 | Lewis Hamilton | 2007- | 227 | 81 | 35.68% |
2 | Michael Schumacher | 1991–2006, 2010–2012 | 308 | 68 | 22.08% |
3 | Ayrton Senna | 1984-1994 | 162 | 65 | 40.12% |
4 | Sebastian Vettel | 2007- | 218 | 55 | 25.23% |
5 | Jim Clark | 1960–1968 | 73 | 33 | 45.21% |
– | Alain Prost | 1980–1991, 1993 | 202 | 33 | 16.34% |
7 | Nigel Mansell | 1980-1992, 1994-95 | 191 | 32 | 16.75% |
8 | Nico Rosberg | 2006-2016 | 206 | 30 | 14.56% |
9 | Juan Manuel Fangio | 1950-51, 1953-1958 | 52 | 29 | 55.77% |
10 | Mika Hakkinen | 1991-2001 | 165 | 26 | 15.76% |
Οι οδηγοί με τους περισσότερους βαθμούς
Α/α | Οδηγός | Βαθμοί |
1 | Lewis Hamilton | 2968 |
2 | Sebastian Vettel | 2719 |
3 | Fernando Alonso | 1899 |
4 | Kimi Räikkönen | 1801 |
5 | Nico Rosberg | 1594.5 |
6 | Michael Schumacher | 1566 |
7 | Jenson Button | 1235 |
8 | Felipe Massa | 1167 |
9 | Mark Webber | 1047.5 |
10 | Daniel Ricciardo | 962 |
Εμφανίσεις στο podium
Α/α | Οδηγός | Σεζόν | Αγώνες | Podium | Ποσοστό |
1 | Michael Schumacher | 1991–2006, 2010–2012 | 308 | 155 | 50.32% |
2 | Lewis Hamilton | 2007–2018 | 227 | 132 | 58.15% |
3 | Sebastian Vettel | 2007–2018 | 218 | 110 | 50.46% |
4 | Alain Prost | 1980–1991, 1993 | 202 | 106 | 52.48% |
5 | Kimi Räikkönen | 2001–2009, 2012–2018 | 292 | 102 | 34.93% |
– | Fernando Alonso | 2001, 2003–2018 | 312 | 97 | 31.09% |
7 | Ayrton Senna | 1984–1994 | 162 | 80 | 49.38% |
8 | Rubens Barrichello | 1993–2011 | 326 | 68 | 20.86% |
9 | David Coulthard | 1994–2008 | 247 | 62 | 25.10% |
10 | Nelson Piquet | 1978–1991 | 207 | 60 | 28.99% |
Pole position με νίκη
Α/α | Οδηγός | Νίκες με Pole position |
1 | Lewis Hamilton | 45 |
2 | Michael Schumacher | 40 |
3 | Sebastian Vettel | 31 |
4 | Ayrton Senna | 29 |
5 | Alain Prost | 18 |
6 | Nigel Mansell | 17 |
7 | Jim Clark | 15 |
8 | Juan Manuel Fangio | 15 |
9 | Nico Rosberg | 15 |
10 | Fernando Alonso | 14 |
Περισσότερες νίκες σε ένα Γκραν Πρι
Α/α | Οδηγός | Νίκες | Αγώνας | Σεζόν |
1 | Michael Schumacher | 8 | French Grand Prix | 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006 |
2 | Michael Schumacher | 7 | Canadian Grand Prix | 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004 |
– | Michael Schumacher | 7 | San Marino Grand Prix | 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006 |
4 | Alain Prost | 6 | Brazilian Grand Prix | 1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990 |
– | Alain Prost | 6 | French Grand Prix | 1981, 1983, 1988, 1989, 1990, 1993 |
– | Ayrton Senna | 6 | Monaco Grand Prix | 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
– | Michael Schumacher | 6 | Belgian Grand Prix | 1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002 |
– | Michael Schumacher | 6 | Spanish Grand Prix | 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004 |
– | Michael Schumacher | 6 | Japanese Grand Prix | 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004 |
– | Michael Schumacher | 6 | European Grand Prix | 1994, 1995, 2000, 2001, 2004, 2006 |
– | Lewis Hamilton | 6 | Canadian Grand Prix | 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 |
– | Lewis Hamilton | 6 | United States Grand Prix | 2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 |
– | Lewis Hamilton | 6 | Hungarian Grand Prix | 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018 |
Σερί τερματισμοί αγώνων με βαθμούς
Α/α | Οδηγός | ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ | ΑΓΩΝΕΣ |
1 | Lewis Hamilton | 33 | 2016 Japanese Grand Prix–2018 French Grand Prix |
2 | Kimi Räikkönen | 27 | 2012 Bahrain Grand Prix–2013 Hungarian Grand Prix |
3 | Michael Schumacher | 24 | 2001 Hungarian Grand Prix–2003 Malaysian Grand Prix |
4 | Fernando Alonso | 23 | 2011 European Grand Prix–2012 Hungarian Grand Prix |
5 | Sebastian Vettel | 21 | 2014 British Grand Prix–2015 Hungarian Grand Prix |
– | Sebastian Vettel | 19 | 2010 Brazilian Grand Prix–2011 Indian Grand Prix |
7 | Lewis Hamilton | 19 | 2014 Italian Grand Prix–2015 Italian Grand Prix |
8 | Michael Schumacher | 18 | 2003 San Marino Grand Prix–2004 Spanish Grand Prix |
9 | Fernando Alonso | 18 | 2005 Turkish Grand Prix–2006 German Grand Prix |
10 | Sebastian Vettel | 18 | 2016 Japanese Grand Prix–2017 Italian Grand Prix |
11 | Valtteri Bottas | 18 | 2017 Monaco Grand Prix–2018 Chinese Grand Prix |
Σεζόν με τουλάχιστον μία νίκη
Α/α | Οδηγός | Σεζόν |
1 | Michael Schumacher | 15 (1992–2006) |
2 | Lewis Hamilton | 12 (2007–2018) |
3 | Alain Prost | 10 (1981–1990) |
4 | Ayrton Senna | 9 (1985–1993) |
5 | Nelson Piquet | 8 (1980–1987) |
6 | Stirling Moss | 7 (1955–1961) |
7 | Jim Clark | 7 (1962–1968) |
8 | David Coulthard | 7 (1997–2003) |
9 | Jackie Stewart | 6 (1968–1973) |
10 | Sebastian Vettel | 6 (2008–2013) |

ΓΙΩΡΓΟΣ
08/11/2018 στις 10:16
ΤΟΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΑΝ ΕΙΧΕ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΗ F1. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΘΑΡΟΣ, ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕ ΘΡΑΣΣΟΣ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΤΑΝ ΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ.
ΤΕΛΙΚΑ ΕΒΑΛΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΡΘΑΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ.
ΤΟ 2016 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΑΛΛΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΚΕ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΟ SHUMI.
LEWIS ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΟΔΗΓΑΣ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.