<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Σχόλια σε: ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ALFA ROMEO	</title>
	<atom:link href="https://www.carzine.gr/i-katastasi-diskolevi-akoma-pio-poli-gia-tin-alfa-romeo-me-tin-alagi-tou-chronodiagramatos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carzine.gr/i-katastasi-diskolevi-akoma-pio-poli-gia-tin-alfa-romeo-me-tin-alagi-tou-chronodiagramatos/</link>
	<description>Αυτοκίνητο και όχι μόνο</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2016 09:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Από: stemi		</title>
		<link>https://www.carzine.gr/i-katastasi-diskolevi-akoma-pio-poli-gia-tin-alfa-romeo-me-tin-alagi-tou-chronodiagramatos/#comment-47965</link>

		<dc:creator><![CDATA[stemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 09:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carzine.gr/?p=75838#comment-47965</guid>

					<description><![CDATA[Και μία άλλη φιλική σημείωση. Η αύξηση της Jeep στις ΗΠΑ το 2015 σε σχέση με το 2014 ανήρθε στα 172.680 αυτοκίνητα. Το Renegade εκεί πούλησε 60.946 (διαθέσιμο από τον Μάρτιο του 2015). Άρα δεν ισχύει απόλυτα το &quot;με βασικό μοχλό ανάπτυξης το Renegade αύξησαν τις πωλήσεις τους στις ΗΠΑ κατά 25%&quot;. Προφανώς και συνείσφερε πολύ και θα συνεισφέρει ακόμα περισσότερο, αλλά γενικά η μάρκα απέδωσε πολύ καλά.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Και μία άλλη φιλική σημείωση. Η αύξηση της Jeep στις ΗΠΑ το 2015 σε σχέση με το 2014 ανήρθε στα 172.680 αυτοκίνητα. Το Renegade εκεί πούλησε 60.946 (διαθέσιμο από τον Μάρτιο του 2015). Άρα δεν ισχύει απόλυτα το &#8220;με βασικό μοχλό ανάπτυξης το Renegade αύξησαν τις πωλήσεις τους στις ΗΠΑ κατά 25%&#8221;. Προφανώς και συνείσφερε πολύ και θα συνεισφέρει ακόμα περισσότερο, αλλά γενικά η μάρκα απέδωσε πολύ καλά.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Γιάννης Σκουφής		</title>
		<link>https://www.carzine.gr/i-katastasi-diskolevi-akoma-pio-poli-gia-tin-alfa-romeo-me-tin-alagi-tou-chronodiagramatos/#comment-47963</link>

		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Σκουφής]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 06:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carzine.gr/?p=75838#comment-47963</guid>

					<description><![CDATA[Σε απάντηση στο &lt;a href=&quot;https://www.carzine.gr/i-katastasi-diskolevi-akoma-pio-poli-gia-tin-alfa-romeo-me-tin-alagi-tou-chronodiagramatos/#comment-47959&quot;&gt;stemi&lt;/a&gt;.

Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέτε...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σε απάντηση στο <a href="https://www.carzine.gr/i-katastasi-diskolevi-akoma-pio-poli-gia-tin-alfa-romeo-me-tin-alagi-tou-chronodiagramatos/#comment-47959">stemi</a>.</p>
<p>Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέτε&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: stemi		</title>
		<link>https://www.carzine.gr/i-katastasi-diskolevi-akoma-pio-poli-gia-tin-alfa-romeo-me-tin-alagi-tou-chronodiagramatos/#comment-47959</link>

		<dc:creator><![CDATA[stemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 22:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carzine.gr/?p=75838#comment-47959</guid>

					<description><![CDATA[Από τα πιο παραπλανητικά άρθρα που έχω διαβάσει. Η 91% αύξηση στα κέρδη που έφτασαν σχεδόν τα 2 δις ευρώ, στο άρθρο σας έγινε μείωση κατά 40% στα 410 εκατομμύρια ευρώ. Κανένα πλάνο δεν βρήσκεται σε κρίση αφού αυτό αναθεωρήθηκε προς τα πάνω όσο αφορά τα κέρδη και τις πωλήσεις. Όσο για την Alfa αυτή αφορά το 1,5% των πωλήσεων του γκρούπο. Η παρουσίαση του SUV αναμένεται για εφέτος και όχι του χρόνου. Επίσης που είδατε ότι αμφισβητήται ο Marchionne;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Από τα πιο παραπλανητικά άρθρα που έχω διαβάσει. Η 91% αύξηση στα κέρδη που έφτασαν σχεδόν τα 2 δις ευρώ, στο άρθρο σας έγινε μείωση κατά 40% στα 410 εκατομμύρια ευρώ. Κανένα πλάνο δεν βρήσκεται σε κρίση αφού αυτό αναθεωρήθηκε προς τα πάνω όσο αφορά τα κέρδη και τις πωλήσεις. Όσο για την Alfa αυτή αφορά το 1,5% των πωλήσεων του γκρούπο. Η παρουσίαση του SUV αναμένεται για εφέτος και όχι του χρόνου. Επίσης που είδατε ότι αμφισβητήται ο Marchionne;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 12/31 queries in 0.076 seconds using Disk

Served from: www.carzine.gr @ 2026-06-04 11:06:39 by W3 Total Cache
-->