Σύνδεση

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα λιγότερα ασφάλιστρα μετά την Ουγγαρία πληρώνουν οι Έλληνες

Την 13η υψηλότερη θέση στις χώρες με το μεγαλύτερο κόστος κατοχής αυτοκινήτου κατέχει η Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat και επεξεργάστηκε το Pricefox. Στη μελέτη του 2022 του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μετρημένο στη Μονάδα Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), παρατηρούμε σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. 

Πάντως στην Ελλάδα πληρώνουμε τα λιγότερα ασφάλιστρα σύμφωνα με την Eurostat, γεγονός που ρίχνει το ετήσιο κόστος συντήρησης των οχημάτων σε σχέση με τις άλλες χώρες. Κάτι είναι κι αυτό.

Από τον πίνακα συνάγεται ότι η Ελλάδα θα έλεγε κανείς ότι είναι στο μέσο όρο αναφορικά με τα κόστη συντήρησης, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι παράδοξο να ξεπερνάμε τη Γαλλία ή και την Πορτογαλία, που και πιο νέο στόλο οχημάτων έχουν αλλά και και υψηλότερα μεροκάματα.

Χώρα Μέση ετήσια υποτίμηση Μέσο κόστος ασφάλειας Μέσο ετήσιο κόστος συντήρησης Μέσο κόστος καυσίμου ανά λίτρο Δείκτης
Δανία €1,682 €605 €738 €1.925 8.67
Γερμανία €1,546 €667 €1,902 €1.758 8.13
Φινλανδία €1,377 €670 €1,993 €1.916 7.47
Ηνωμένο Βασίλειο €1,242 €644 €1,923 €1.758 7.33
Ολλανδία €898 €614 €1,641 €1.888 7.2
Σουηδία €1,411 €572 €2,076 €1.814 7.2
Ιρλανδία €1,173 €902 €588 €1.693 6.8
Νορβηγία €1,580 €789 €565 €2.009 6.53
Καναδάς €1,353 €1,224 €661 €1.274 6.13
ΗΠΑ €1,500 €947 €1,796 €0.986 6.13
Αυστραλία €1,163 €655 €1,905 €1.014 5.73
Ισπανία €1,433 €483 €1,707 €1.628 5.2
Ελλάδα €869 €200 €1,694 €1.896 5.07
Γουατεμάλα €793 €467 €1,593 €1.125 5.07
Πορτογαλία €1,190 €322 €1,388 €1.702 4.67
Εκουαδόρ €867 €540 €1,373 €0.586 4.53
Γαλλία €1,317 €625 €1,359 €1.516 4.4
Τσεχία €1,133 €395 €2,212 €1.628 4.27
Ουρουγουάη €390 €505 €1,931 €1.693 4.13
Πολωνία €727 €340 €1,480 €1.349 3.47
Ρωσία €744 €259 €1,612 €0.781 2.93
Ρουμανία €759 €270 €1,518 €1.423 2.8
Ουγγαρία €712 €174 €1,430 €1.572 2.4
Χιλή €940 €249 €1,426 €1.311 2
Κολομβία €602 €231 €756 €0.465 0.8
Αργεντίνη €372 €235 €735 €0.930 0.67
Γράψτε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Το πιο ακριβό Suzuki Jimny έχει έξι τροχούς 

Featured

Νέο Opel Mokka: Πιο μοντέρνο και πιο τολμηρό – Πόσο κοστίζει

Featured

Το νέο Audi A6 Avant θα είναι το τελευταίο με θερμικούς κινητήρες

Audi

Η Volvo καταργεί σταδιακά τα στέισον

Volvo