Από την πρώτη σειρά της εκκίνησης θα ξεκινήσει αύριο (για 50ή φορά στην καριέρα του) στο Γκραν Πρι στο Μεξικό ο Sebastian Vettel με την Ferrari αφού στο τέλος των κατατακτήριων δοκιμών κατάφερε να “αρπάξει” την pole από τον Verstappen για μόλις 0,086 δευτερόλεπτα.
Στην τρίτη θέση θα ξεκινήσει ο Hamilton έχοντας δίπλα του τον ομόσταυλό του στην Mercedes, τον Bottas.
Ες αύριον τα σπουδαία λοιπόν, με τους φίλους της Ferrari να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο από τις ατυχίες των τελευταίων αγώνων σε μία πίστα μάλιστα που δεν ταιριάζει και τόσο στην Mercedes.
Παναγιώτης Τριτάρης
Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’16.488 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1’16.574 | 0.086 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’16.934 | 0.446 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’16.958 | 0.470 |
5 | Kimi Raikkonen | FerFerrari | 1’17.238 | 0.750 |
6 | Esteban Ocon | Force India | 1’17.437 | 0.949 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’17.447 | 0.959 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’17.466 | 0.978 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1’17.794 | 1.306 |
10 | Sergio Perez | Force India | 1’17.807 | 1.319 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1’18.099 | 1.611 |
12 | Lance Stroll | Williams | 1’19.159 | 2.671 |
13 | Brendon Hartley | Toro Rosso | ||
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’19.176 | 2.688 |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1’19.333 | 2.845 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1’19.443 | 2.955 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1’19.473 | 2.985 |
18 | Fernando Alonso | McLaren | ||
19 | Pierre Gasly | Toro Rosso | ||
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren |
